| Porções por embalagem: 250 Porção: 20 g (1 colher de sopa) |
100 g | 20 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 307 | 60 | 3 |
| Carboidratos (g) | 61 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 61 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 49 | 9,8 | 20 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 1,3 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 98 | 20 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

