| Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 30 g (1 colher de sopa) |
100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 255 | 77 | 4 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,5 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 6,9 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,1 | 21 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 510 | 153 | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

