| Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 30 g (1 colher de sopa) |
100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 192 | 58 | 3 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 0,6 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 2,1 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 3,2 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,9 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 3,8 | 1,1 | 6 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 552 | 166 | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

