| Porções por embalagem: 5 Porção: 200 ml (1 copo) |
100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 40 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 4,5 | 9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 4,5 | 9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
| Glicose (g) | 2,3 | 4,5 | |
| Galactose (g) | 2,3 | 4,5 | |
| Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 65 | 130 | 7 |
| Cálcio (mg) | 117 | 234 | 23 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E GALACTOSE. CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.

