| Porções por embalagem: 5 Porção: 30 g (1 + 1/2 colheres de sopa) |
100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 183 | 55 | 3 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 340 | 102 | 5 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

